
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales
de
6
de
junio
de
1993
Elecciones Generales de
6
de
junio
de
1993
Distribución de votos y escaños
en el Congreso
Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Popular (PP) | 8.089.235 | 34,56 | 138 | 39,43 |
Partido Socialista Obrero Español | 7.872.245 | 33,64 | 141 | 40,29 |
Izquierda Unida | 1.905.673 | 8,14 | 15 | 4,29 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.277.838 | 5,46 | 18 | 5,14 |
Convergencia i Unió (CiU) | 1.165.783 | 4,98 | 17 | 4,86 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 291.448 | 1,25 | 5 | 1,43 |
Iniciativa per Catalunya | 273.444 | 1,17 | 3 | 0,86 |
Herri Batasuna | 206.876 | 0,88 | 2 | 0,57 |
Coalición Canaria | 207.077 | 0,88 | 4 | 1,14 |
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social Demócrata de Catalunya (ERC) | 189.632 | 0,81 | 1 | 0,29 |
Partido Aragonés Regionalista | 144.544 | 0,62 | 1 | 0,29 |
Coalición Eusko Alkartasuna - Euskal Ezkerra (EA - EUE) | 129.293 | 0,55 | 1 | 0,29 |
Unión Valenciana | 112.341 | 0,48 | 1 | 0,29 |
Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 112.228 | 0,48 | 3 | 0,86 |
Total | 21.977.657 | | 350 | |
Otros** | 1.425.528 | 6,09 | | |
Total votos a candidaturas | 23.403.185 | | | |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE, núm. 169, de 16 de julio de 1993; corrección de errores, BOE, num. 189, de 19 de agosto de 1993)
Distribución de escaños
en el Senado
Candidaturas |
Escaños |
Partido Popular (PP) | 90 |
Partido Socialista Obrero Español | 56 |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 24 |
Convergencia i Unió (CiU) | 10 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 6 |
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezquerra | 6 |
Coalición Canaria | 5 |
Partido Socialista de Galicia (PSG-PSOE) | 4 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 3 |
Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 3 |
Herri Batasuna | 1 |
TOTAL | 208 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central