
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales
de
12
de
marzo
de
2000
Elecciones Generales de
12
de
marzo
de
2000
Distribución de votos y escaños
en el Congreso
Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Popular (PP) | 10.321.178 | 45,24 | 183 | 52,29 |
Partido Socialista Obrero Español | 7.918.752 | 34,71 | 125 | 35,71 |
Izquierda Unida | 1.263.043 | 5,54 | 8 | 2,29 |
Convergencia i Unió (CiU) | 970.421 | 4,25 | 15 | 4,29 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 353.953 | 1,55 | 7 | 2 |
Bloque Nacionalista Galego | 306.268 | 1,34 | 3 | 0,86 |
Coalición Canaria | 248.261 | 1,09 | 4 | 1,14 |
Partido Andalucista (PA) | 206.255 | 0,9 | 1 | 0,29 |
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social Demócrata de Catalunya (ERC) | 194.715 | 0,85 | 1 | 0,29 |
Iniciativa per Catalunya-Verds | 119.290 | 0,52 | 1 | 0,29 |
Eusko Alkartasuna | 100.742 | 0,44 | 1 | 0,29 |
Chunta Aragonesista | 75.356 | 0,33 | 1 | 0,29 |
Total | 22.078.234 | | 350 | |
Otros** | 736.233 | 3,23 | | |
Total votos a candidaturas | 22.814.467 | | | |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE, núm. 81, de 4 de abril de 2000 y 102, de 28 de abril de 2000)
Distribución de escaños
en el Senado
Candidaturas |
Escaños |
Partido Popular (PP) | 125 |
PSOE-progresistas | 48 |
Entesa Catalana de Progrés (PSC-PSOE, ERC, IC-V) | 8 |
Convergencia i Unió (CiU) | 8 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 6 |
Coalición Canaria | 5 |
Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE-progresistas | 4 |
Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 2 |
Partido Socialista de Euskadi-Euskadico Ezkerra (PSOE-progresista) | 1 |
Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) | 1 |
TOTAL | 208 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central