Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Socialista Obrero Español | 6.991.593 | 34,35 | 155 | 44,29 |
Partido Popular (PP) | 5.117.049 | 25,14 | 101 | 28,86 |
Izquierda Unida | 1.627.136 | 8 | 14 | 4 |
Centro Democrático y Social | 1.617.716 | 7,95 | 14 | 4 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.123.975 | 5,52 | 20 | 5,71 |
Convergencia i Unió (CiU) | 1.032.243 | 5,07 | 18 | 5,14 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 252.119 | 1,24 | 5 | 1,43 |
Iniciativa per Catalunya | 231.452 | 1,14 | 3 | 0,86 |
Herri Batasuna | 217.278 | 1,07 | 4 | 1,14 |
Partido Andalucista (PA) | 212.687 | 1,05 | 2 | 0,57 |
Unión Valenciana | 144.924 | 0,71 | 2 | 0,57 |
Eusko Alkartasuna | 136.955 | 0,67 | 2 | 0,57 |
Euskadiko Ezquerra | 105.238 | 0,52 | 2 | 0,57 |
Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 92.216 | 0,45 | 3 | 0,86 |
PP - Coalición Centristas de Galicia (PP-CG) | 76.707 | 0,38 | 3 | 0,86 |
Partido Aragonés Regionalista | 71.733 | 0,35 | 1 | 0,29 |
Agrupaciones Independientes de Canarias | 84.767 | 0,32 | 1 | 0,29 |
Total | 19.135.788 | | 350 | |
Otros** | 1.236.099 | 6,07 | | |
Total votos a candidaturas | 20.371.887 | | | |
Candidaturas |
Escaños |
Partido Socialista Obrero Español | 73 |
Partido Popular (PP) | 71 |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 24 |
Convergencia i Unió (CiU) | 10 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 6 |
Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 4 |
Herri Batasuna | 3 |
Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 3 |
PP - Coalición Centristas de Galicia (PP-CG) | 3 |
Partido Socialista de Galicia (PSG-PSOE) | 2 |
Partido Socialista de Euskadi-PSOE | 2 |
Centro Democrático y Social | 2 |
Agrupaciones Independientes de Canarias | 1 |
Izquierda Unida | 1 |
Asamblea Majorera | 1 |
Independiente de Lanzarote | 1 |
Agrupación Herreña Independiente | 1 |
TOTAL | 208 |