
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales
de
28
de
octubre
de
1982
Elecciones Generales de
28
de
octubre
de
1982
Distribución de votos y escaños
en el Congreso
Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Socialista Obrero Español | 8.551.791 | 40,82 | 177 | 50,57 |
Alianza Popular*** | 5.543.107 | 26,46 | 107 | 30,57 |
Partido Socialista de Catalunya (PSC) | 1.575.601 | 7,52 | 25 | 7,14 |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 1.354.858 | 6,47 | 11 | 3,14 |
Convergencia i Unió (CiU) | 772.726 | 3,69 | 12 | 3,43 |
Partido Comunista de España | 686.423 | 3,28 | 3 | 0,86 |
Centro Democrático y Social | 600.842 | 2,87 | 2 | 0,57 |
Partido Nacionalista Vasco | 395.656 | 1,89 | 8 | 2,29 |
Herri Batasuna | 210.601 | 1,01 | 2 | 0,57 |
Partit Socialista Unificat de Catalunya | 158.553 | 0,76 | 1 | 0,29 |
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social Demócrata de Catalunya (ERC) | 138.116 | 0,66 | 1 | 0,29 |
Euskadiko Ezquerra | 100.326 | 0,48 | 1 | 0,29 |
Total | 20.088.600 | | 350 | |
Otros** | 863.000 | 4,12 | | |
Total votos a candidaturas | 20.951.600 | | | |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
***En coalición con el PDP, UL, PAR, UPN, UV. Incluye además 139148 votos y 2 escaños obtenidos en las provincias vascas en coalicion con UCD
Fuente: Junta Electoral Central Mº del Interior. Elaboración propia
Distribución de escaños
en el Senado
Candidaturas |
Escaños |
Partido Socialista Obrero Español | 96 |
Alianza Popular - Partido Demócrata Popular (AP-PDP) | 48 |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 24 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 9 |
Catalunya al Senat | 7 |
Partido Nacionalista Vasco | 7 |
Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) | 5 |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 4 |
AP-PDP-Partido Aragones Regionalista | 3 |
AP-PDP-Unión Valenciana | 2 |
Unión del Pueblo Navarro - AP - PDP | 1 |
Asamblea Majorera | 1 |
Candidato independiente (Soria) | 1 |
TOTAL | 208 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central