Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6.550.885 | 25,19 | 111 | 31,71 |
Partido Popular (PP) | 4.261.473 | 16,38 | 65 | 18,57 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 4.155.665 | 15,98 | 57 | 16,28 |
Unidas Podemos (Podemos-IU-EQUO) | 2.897.419 | 11,14 | 33 | 9,42 |
VOX | 2.688.092 | 10,33 | 24 | 6,85 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (ERC-Sobiranistes) | 1.020.392 | 3,92 | 15 | 4,28 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 962.257 | 3,7 | 12 | 3,42 |
En Comú Podem-Guanyem el Canvi (ECP-GUANEM EL CANVI) | 615.665 | 2,36 | 7 | 2 |
Junts per Catalunya-Junts (JxCAT-JUNTS) | 500.787 | 1,92 | 7 | 2 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 395.884 | 1,52 | 6 | 1,71 |
Eusko Halerria Bildu (EH Bildu) | 259.647 | 0,99 | 4 | 1,14 |
En Común-Unidas Podemos (Podemos-EU-Mareas En Común-Equo) | 238.061 | 0,91 | 2 | 0,57 |
Compromís: Bloc-Iniciativa-Verdsequo (COMPROMíS 2019) | 173.821 | 0,66 | 1 | 0,28 |
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CCa-PNC) | 137.664 | 0,52 | 2 | 0,57 |
Partido Popular-Foro (PP-FORO) | 112.180 | 0,43 | 1 | 0,28 |
Navarra Suma (NA+) | 107.619 | 0,41 | 2 | 0,57 |
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) | 52.266 | 0,2 | 1 | 0,28 |
Total | 25.129.777 | | 350 | |
Otros** | 871.758 | 3,35 | | |
Total votos a candidaturas | 26.001.535 | | | |
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de la publicación por la JEC del resumen de los resultados (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2019).