
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales
de
22
de
junio
de
1986
Elecciones Generales de
22
de
junio
de
1986
Distribución de votos y escaños
en el Congreso
Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
Partido Socialista Obrero Español | 7.601.985 | 37,86 | 163 | 46,57 |
Coalición Popular | 5.247.677 | 26,13 | 105 | 30 |
Centro Democrático y Social | 1.838.799 | 9,16 | 19 | 5,43 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.299.733 | 6,47 | 21 | 6 |
Convergencia i Unió (CiU) | 1.014.258 | 5,05 | 18 | 5,14 |
Izquierda Unida | 768.158 | 3,83 | 6 | 1,71 |
Partido Nacionalista Vasco | 309.610 | 1,54 | 6 | 1,71 |
Herri Batasuna*** | 215.282 | 1,07 | 5 | 1,43 |
Unió de L`Esquerra Catalana (UEC) | 123.912 | 0,62 | 1 | 0,29 |
Euskadiko Ezquerra | 107.053 | 0,53 | 2 | 0,57 |
Coalición Galega | 79.972 | 0,4 | 1 | 0,29 |
Partido Aragonés Regionalista | 73.004 | 0,36 | 1 | 0,29 |
Agrupaciones Independientes de Canarias | 65.664 | 0,33 | 1 | 0,29 |
Unión Valenciana | 64.403 | 0,32 | 1 | 0,29 |
Total | 18.809.510 | | 350 | |
Otros** | 1.272.223 | 6,34 | | |
Total votos a candidaturas | 20.081.733 | | | |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
***Suma de los votos obtenidos en Vizcaya (97252), Guipuzcoa (80032) y Navarra (37998)
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE núm. 169, de 16 de julio de 1986; BOE núm. 184, de 2 de agosto de 1986; Corrección de errores, BOE 270 de 11 de noviembre de 1986)
Distribución de escaños
en el Senado
Candidaturas |
Escaños |
Partido Socialista Obrero Español | 83 |
Coalición Popular (CP-AP) | 36 |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 24 |
Coalición Popular | 10 |
Coalición Popular (PDP) | 10 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 8 |
Convergencia i Unió (CiU) | 8 |
Partido Nacionalista Vasco | 7 |
Coalición Popular (PDL) | 6 |
Partido Socialista de Galicia (PSG-PSOE) | 5 |
Partido Socialista de Euskadi-PSOE | 4 |
Centro Democrático y Social | 3 |
Asamblea Majorera | 1 |
Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC-ATI) | 1 |
Coalición Popular (Centristas de Galicia) | 1 |
Herri Batasuna | 1 |
TOTAL | 208 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central