| Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
| Partido Popular (PP) | 10.061.311 | 41,89 | 170 | 48,57 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6.080.964 | 25,32 | 96 | 27,42 |
| Coalición "La Izquierda Plural" | 1.685.991 | 7,02 | 11 | 3,14 |
| Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | 1.143.225 | 4,76 | 5 | 1,42 |
| Convergencia i Unió | 1.015.691 | 4,22 | 16 | 4,57 |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 922.547 | 3,84 | 14 | 4 |
| Coalición "Partido Popular-Extremadura Unida" (PP-UE) | 339.237 | 1,41 | 6 | 1,71 |
| Coalición "Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés" (PP-PAR))" | 339.502 | 1,41 | 8 | 2,28 |
| Coalición AMAIUR | 334.498 | 1,39 | 7 | 2 |
| Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 324.317 | 1,35 | 5 | 1,42 |
| Coalición "Esquerra Republicana de Catalunya" (ERC/ESQUERRA) | 244.854 | 1,01 | 3 | 0,85 |
| Bloque Nacionalista Galego | 184.037 | 0,76 | 2 | 0,57 |
| Coalicición "Coalición Canaria-Nueva Canarias" (CC-NC-PNC) | 143.881 | 0,59 | 2 | 0,57 |
| Coalición "Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular" (UPN-PP) " | 126.516 | 0,52 | 2 | 0,57 |
| Coalición "Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís" (Compromís-Q) | 125.306 | 0,52 | 1 | 0,28 |
| Foro de Ciudadanos (FAC) | 99.473 | 0,41 | 1 | 0,28 |
| Geroa Bai (GBAI) | 42.415 | 0,17 | 1 | 0,28 |
| Total | 23.213.765 | | 350 | |
| Otros** | 801.611 | 3,33 | | |
| Total votos a candidaturas | 24.015.376 | | | |
| Candidaturas |
Escaños |
| Partido Popular (PP) | 117 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 42 |
| Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés | 9 |
| Convergencia i Unió | 9 |
| Entesa pel Progrés de Catalunya | 7 |
| Partido Popular-Extremadura Unida | 6 |
| Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 4 |
| Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE | 4 |
| Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular | 3 |
| Amaiur | 3 |
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezquerra/PSOE | 2 |
| Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Nueva Canarias | 1 |
| Senadores Majoreros | 1 |
TOTAL | 208 |
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2011)