
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales
de
14
de
marzo
de
2004
Elecciones Generales de
14
de
marzo
de
2004
Distribución de votos y escaños
en el Congreso
| Candidaturas |
Votos |
(%)* |
Escaños |
(%) |
| Partido Socialista Obrero Español | 11.026.163 | 43,27 | 164 | 48,86 |
| Partido Popular (PP) | 9.635.491 | 37,81 | 146 | 41,71 |
| Convergencia i Unió (CiU) | 835.471 | 3,28 | 10 | 2,86 |
| Izquierda Unida | 801.821 | 3,15 | 2 | 0,57 |
| Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social Demócrata de Catalunya (ERC) | 652.196 | 2,56 | 8 | 2,29 |
| Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ - PNV)) | 420.980 | 1,65 | 7 | 2 |
| Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV_EUIA) | 234.790 | 0,92 | 2 | 0,57 |
| Coalición Canaria | 235.221 | 0,92 | 3 | 0,86 |
| Bloque Nacionalista Galego | 208.688 | 0,82 | 2 | 0,57 |
| Unión del Pueblo Navarro - Coalición PP (UPN-PP) | 127.653 | 0,5 | 2 | 0,57 |
| ENTESA | 123.611 | 0,49 | 1 | 0,29 |
| Chunta Aragonesista | 94.252 | 0,37 | 1 | 0,29 |
| Eusko Alkartasuna | 80.905 | 0,32 | 1 | 0,29 |
| Nafarroa Bai (NA-BAI) | 61.045 | 0,24 | 1 | 0,29 |
| Total | 24.538.287 | | 350 | |
| Otros** | 945.217 | 3,71 | | |
| Total votos a candidaturas | 25.483.504 | | | |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central y elaboración propia a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE, núm. 109, de 5 de mayo de 2004)
Distribución de escaños
en el Senado
| Candidaturas |
Escaños |
| Partido Popular (PP) | 102 |
| Partido Socialista Obrero Español | 81 |
| Entesa Catalana de Progrés | 12 |
| Eusko Alderdi Jetzalea-Partido Nacionalista Vasco | 6 |
| Convergencia i Unió (CiU) | 4 |
| Coalición Canaria | 3 |
TOTAL | 208 |
Fuente: Junta Electoral Central