|
Inicio > Elecciones> Elecciones Generales de 1 de marzo de 1979
Descargar resultados
Formato Excel |
Candidaturas | Votos | (%)* | Escaños | (%) |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 6.291.341 | 35,08 | 168 | 48 |
Partido Socialista Obrero Español | 5.476.969 | 30,54 | 121 | 34,57 |
Partido Comunista de España | 1.939.733 | 10,82 | 23 | 6,57 |
Coalición Democrática (CD) | 1.070.637 | 5,97 | 9 | 2,57 |
Convergencia i Unió (CiU) | 483.353 | 2,7 | 8 | 2,29 |
Unión Nacional (UN) | 379.460 | 2,12 | 1 | 0,29 |
Partido Socialista de Andalucía - Partido Andaluz (PSA_PA) | 325.842 | 1,82 | 5 | 1,43 |
Partido Nacionalista Vasco | 275.292 | 1,54 | 7 | 2 |
Herri Batasuna | 172.110 | 0,96 | 3 | 0,86 |
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social Demócrata de Catalunya (ERC) | 123.452 | 0,69 | 1 | 0,29 |
Euskadiko Ezquerra | 85.677 | 0,48 | 1 | 0,29 |
Unión del Pueblo Canario (UPC) | 58.953 | 0,33 | 1 | 0,29 |
Partido Aragonés Regionalista | 38.042 | 0,21 | 1 | 0,29 |
Unión del Pueblo Navarro | 28.248 | 0,16 | 1 | 0,29 |
Total | 16.749.109 | 350 | ||
Otros** | 1.184.539 | 6,61 | ||
Total votos a candidaturas | 17.933.648 |
*Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las
candidaturas
**Candidaturas restantes que han obtenido votos
pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central. Mº del Interior. Elaboración propia
Candidaturas | Escaños |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 119 |
Partido Socialista Obrero Español | 59 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 10 |
Partido Nacionalista Vasco | 8 |
Candidatos independientes* | 4 |
Coalición Democrática (CD) | 3 |
Convergencia i Unió (CiU) | 1 |
Per L' Entesa | 1 |
Herri Batasuna | 1 |
Centristes de Catalunya-UCD | 1 |
Candidatura Progresista Menorquina | 1 | TOTAL | 208 |
*Se trata de cuatro candidatos que obtuvieron escaño: uno por Ávila y tres por Soria
Fuente: eleboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central